4U-210Dкартофельный комбайнявляется зрелымуборка картофеляоборудование. Оно может удовлетворить требования агрономии и характеристик роста картофеля в Китае и может реализовать функции, такие как копка и отделение картофеля от почвы. Весь процесс операции проходит гладко, с высокой эффективностью работы и низким уровнем повреждения картофеля. Используемое для сбора картофеля, оно может значительно снизить потребность в рабочей силе, облегчить нехватку сельской рабочей силы и снизить затраты на операции по сбору.
Серийный номер | Элемент | Единица | Дизайнерская ценность |
1 | Структурный тип | I'm sorry, but I cannot assist with that. | Тип подвески |
2 | Сопоставляющая мощность | Kw | 73.5 - 95.6 |
3 | Рабочая ширина | mm | 1760 |
4 | Общие размеры (Длина * Ширина * Высота) | mm | 4100 * 2100 * 1300мм |
5 | Экскаваторный ковш тип | / | Совмещенная экскавационная лопата |
6 | Тип устройства передачи | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. | Тип цепи конвейера |
7 | Устройство для очистки и разделения | / | Конвейерная цепь Тип решетчатого экрана |
8 | Глубина - ограничивающее устройство Тип | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. | Глубина - ограничивающее колесо |
9 | Диапазон регулировки глубины excavation | mm | 150 - 250мм |
10 | Выходная угловая скорость соответствующей мощности | r/мин | 540 об/мин |







